| 标准两人间 | 价格有效期:2010-10-1 至 2010-10-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 普通6人间 | 价格有效期:2010-10-1 至 2010-10-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥55 | ¥55 | ¥55 | ¥55 | ¥55 | ¥55 | ¥55 | ¥55 | 不包含 | 无 | 12 | |||
|
|||||||||||||
| 标准两人间 | 价格有效期:2010-7-20 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准三人间 | 价格有效期:2010-7-20 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 普通6人间 | 价格有效期:2010-7-20 至 2010-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | ¥35 | 不包含 | 无 | 6 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











